【资料图】
2023年3月16日,澜起科技发生了13笔大宗交易,总成交119万股,成交金额6461.7万元,成交均价54.30元。当日收盘报价56.31元,涨幅0.43%,成交金额7.02亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.21%,折价3.57%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.59万 | 955.27万 | 1.36 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2 | 14.40万 | 781.99万 | 1.11 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3 | 12.61万 | 684.69万 | 0.98 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4 | 11.73万 | 636.84万 | 0.91 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5 | 9.67万 | 525.08万 | 0.75 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6 | 9.60万 | 521.33万 | 0.74 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7 | 8.77万 | 476.16万 | 0.68 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8 | 8.41万 | 456.46万 | 0.65 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9 | 6.63万 | 359.89万 | 0.51 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
10 | 5.85万 | 317.44万 | 0.45 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
11 | 5.33万 | 289.42万 | 0.41 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
12 | 4.42万 | 239.93万 | 0.34 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
13 | 4.00万 | 217.20万 | 0.31 | 54.30 | 56.31 | -3.57 | 中国银河证券股份有限公司证券投资部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月16日,欣旺达、国际医学、润达医疗、中公教育、伟星新材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300207 | 欣旺达 | 21 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 4731.06万 | 9.05亿 | 91.75 |
000516 | 国际医学 | 3 | 11.22 | 11.41 | -1.67 | 1230.00万 | 1.38亿 | 47.15 |
603108 | 润达医疗 | 7 | 14.15 | 14.74 | -4.00 | 802.00万 | 1.13亿 | 21.52 |
002607 | 中公教育 | 7 | 4.60 | 4.97 | -7.44 | 2063.00万 | 9490.36万 | 11.92 |
002372 | 伟星新材 | 5 | 22.85 | 24.69 | -7.45 | 353.00万 | 8066.05万 | 51.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。